無線溫濕度記錄儀介紹
無線溫濕度記錄儀用途:
無線溫濕度記錄儀主要應用于對生化實驗環境、藥品倉庫、藥品經營企業、潔凈廠房、乳制品企業、農業溫室大棚、糧倉、檔案館等環境的溫濕度監測。
無線溫濕度記錄儀原理:
在線溫濕度監測系統基于傳感技術、網絡技術、信息管理技術等良好技術為主體,把各個溫濕度監控點統一聯網監控,各監控的點位還可根據需要擴展硬件種類,如聲光報警、手機短信報警等。
產品特點:
1)實時采集溫濕度數據,響應快。
2)溫濕度監測系統采用有線或無線數據傳輸方式傳輸數字信號,采集的溫濕度數據通過接收器自動傳輸到計算機上并通過使用溫濕度系統軟件進行實時監控。
3)記錄儀具有自主數據存儲功能,在電腦關閉或溫濕度監測軟件沒有開啟的情況下,溫濕度數據仍然能自動保存(軟件未開溫濕度數據不會丟失)。當溫濕度監測軟件開啟并連接上采集器后可以隨時下載調取采集器內部存儲的數據到電腦,進一步分析處理數據。
4)記錄儀內置蜂鳴報警功能,用戶可以根據實際需要在電腦的溫濕度監測軟件中任意設置報警上下限,同時也可選購短信發送平臺,通過發送短信報警信息提示使用者。
5)溫濕度監控軟件兼容主流操作系統windows 98/2000/XP/7,提供全中文圖形界面,實時顯示、記錄各監測點的溫濕度值和曲線變化,統計溫濕度數據的歷史數據、zui大值、zui小值及平均值,累積數據,報警畫面。
6)無線連接方式采用網絡通訊協議,并使用國家無線電管理委員會獲準的頻段,不會對其他實驗設備形成干擾。
7)一個無線數據接收器zui多可連接250個采集器,安裝方便、無需穿墻打孔、重新布線。
企業溫濕度監控系統方案
方案一:無線采集(USB)溫濕度監控方案
|              產品名稱  |                          標配編號  |                          標配數量  |                          必配  |                          備注  |         
|              無線數據接收器(無線集中轉 USB接口)  |                          HK-J1  |                          1  |                          √  |                          使用用無線方式連接采集器  |         
|              采集器  |                          HK-C13  |                          1  |                          √  |                          采集器選擇范圍從HK-C12到HK-C22  |         
|              軟件及電腦  |                          
  |                          1  |                          √  |                          
  |         
|              短信報警器  |                          HK-B1  |                          1  |                          ×  |                          可用短信聲光報警器(HK-B3)替換  |         
|              聲光報警器  |                          HK-B2  |                          1  |                          ×  |         |
|              備注:適用于無線信號在接收范圍內的情況。  |         ||||
|              方案二:無線采集(以太網)溫濕度監控方案  |         ||||
|              產品名稱  |                          標配編號  |                          標配數量  |                          必配  |                          備注  |         
|              無線數據集中器(無線集中轉以太網接口)  |                          HK-J2  |                          1  |                          √  |                          使用無線方式連接采集器  |         
|              采集器  |                          HK-C13  |                          1  |                          √  |                          采集器選擇范圍從HK-C12到HK-C22  |         
|              軟件及電腦  |                          
  |                          1  |                          √  |                          
  |         
|              短信報警器  |                          HK-B1  |                          1  |                          ×  |                          可用短信聲光報警器(HK-B3)替換  |         
|              聲光報警器  |                          HK-B2  |                          1  |                          ×  |         |
|              備注:適用于無線信號不在接收范圍內、多樓層或者多廠房,并且有企業網絡接口的情況。 
  |         ||||
|              方案三:無線采集(中繼器)溫濕度監控方案  |         ||||
|              產品名稱  |                          標配編號  |                          標配數量  |                          必配  |                          備注  |         
|              無線數據中繼器  |                          HK-J3  |                          1  |                          √  |                          使用無線方式連接采集器  |         
|              無線數據接收器(無線集中轉USB接口)  |                          HK-J4  |                          1  |                          √  |                          
  |         
|              采集器  |                          HK-C13  |                          1  |                          √  |                          采集器選擇范圍從HK-C12到HK-C22  |         
|              軟件及電腦  |                          
  |                          1  |                          √  |                          
  |         
|              短信報警器  |                          HK-B1  |                          1  |                          ×  |                          可用短信聲光報警器(HK-B3)替換  |         
|              聲光報警器  |                          HK-B2  |                          1  |                          ×  |         |
|              備注:適用于中繼器的無線信號在接收范圍內,且沒有企業網絡接口的情況。 
  |         ||||
|              方案四:有線采集(以太網)溫濕度監控方案  |         ||||
|              產品名稱  |                          標配編號  |                          標配數量  |                          必配  |                          備注  |         
|              有線數據集中器( 有線集中轉以太網接口)  |                          HK-J5  |                          1  |                          √  |                          使用網線連接采集器  |         
|              采集器  |                          HK-C10  |                          1  |                          √  |                          采集器選擇范圍從HK-C1到HK-C11  |         
|              軟件及電腦  |                          1  |                          √  |                          
  |         |
|              短信報警器  |                          HK-B1  |                          1  |                          ×  |                          可用短信聲光報警器(HK-B3)替換  |         
|              聲光報警器  |                          HK-B2  |                          1  |                          ×  |         |
備注:此方案需要布的網線連接所有采集器。
方案五:有線采集(USB)溫濕度監控方案
|              產品名稱  |                          標配編號  |                          標配數量  |                          必配  |                          備注  |         
|              有線數據轉化器 (有線轉USB接口輸出)  |                          HK-J6  |                          1  |                          √  |                          使用網線連接采集器  |         
|              采集器  |                          HK-C10  |                          1  |                          √  |                          采集器選擇范圍從HK-C1到HK-C11  |         
|              軟件及電腦  |                          
  |                          1  |                          √  |                          
  |         
|              短信報警器  |                          HK-B1  |                          1  |                          ×  |                          可用短信聲光報警器(HK-B3)替換  |         
|              聲光報警器  |                          HK-B2  |                          1  |                          ×  |         
備注:與方案四類似,區別在于此方案適用于沒有企業網絡的情況
|              方案六:GPRS采集溫濕度監控方案  |         ||||
|              產品名稱  |                          標配編號  |                          標配數量  |                          必配  |                          備注  |         
|              GPRS采集器  |                          HK-C24  |                          1  |                          √  |                          GPRS采集器選擇范圍從HK-C23到HK-C30  |         
|              軟件及電腦  |                          
  |                          1  |                          √  |                          
  |         
|              GPRS便攜式打印機  |                          HK-P1  |                          1  |                          ×  |                          GPRS  |         
備注:適用于有移動或聯通網絡的地方;GPRS采集器需要介入企業網絡,且一個GPRS采集器需要一張能上網的移動或聯通卡;監控電腦需要介入企業網絡;
數據接收器目錄
|              產品  |                          數據傳輸方式  |                          產品名稱  |                          型號  |                          編號  |                          方案  |         
|              數據接收器  |                          無線 (433MHZ)  |                          無線數據接收器(無線集中轉USB接口)  |                          HGS-R5  |                          HK-J1  |                          方案一  |         
|              無線數據集中器 (無線集中轉以太網接口)  |                          HGS-F8  |                          HK-J2  |                          方案二  |         ||
|              無線數據接收器 (無線集中轉USB接口)  |                          HK-ZJ5 HGS-R5Z  |                          HK-J3 HK-J4  |                          方案三  |         ||
|              有線 (以太網)  |                          有線數據集中器(有線集中轉以太網接口)  |                          HGS-N10  |                          HK-J5  |                          方案四  |         |
|              有線數據轉換器 (有線轉USB接口輸出)  |                          HGS-U10  |                          HK-J6  |                          方案五  |         
采集器類目
|              產品  |                          傳輸方式  |                          探頭內置/外置  |                          溫濕度類型  |                          名稱  |                          型號  |                          編號  |                          方案  |         
|              采集器  |                          有線 (以太網)  |                          內置探頭  |                          單溫度  |                          有線內置單溫度常溫采集器  |                          HAS-W11N  |                          HK-C1  |                          方案四方案五  |         
|              溫濕度  |                          有線內置溫濕度常溫采集器  |                          HAS-WS21N  |                          HK-C2  |         ||||
|              外置探頭 (適合箱體)  |                          單溫度  |                          有線外置單溫度高溫采集器  |                          HAS-W19  |                          HK-C3  |         |||
|              有線外置單溫度常溫采集器  |                          HAS-W11  |                          HK-C4  |         |||||
|              有線外置單溫度低溫采集器  |                          HAS-W14  |                          HK-C5  |         |||||
|              雙溫度  |                          有線外置雙溫度高溫采集器  |                          HAS-W29  |                          HK-C6  |         ||||
|              有線外置雙溫度常溫采集器  |                          HAS-W21  |                          HK-C7  |         |||||
|              有線外置雙溫度低溫采集器  |                          HAS-W24  |                          HK-C8  |         |||||
|              溫濕度  |                          有線外置溫濕度高溫采集器  |                          HAS-WS29  |                          HK-C9  |         ||||
|              有線外置溫濕度常溫采集器  |                          HAS-WS21  |                          HK-C10  |         |||||
|              有線外置溫濕度低溫采集器  |                          HAS-WS24  |                          HK-C11  |         |||||
|              無線 (433MHZ)  |                          內置探頭  |                          單溫度  |                          無線內置單溫度常溫采集器  |                          HGS-W11N  |                          HK-C12  |                          方案一 方案二 方案三  |         |
|              溫濕度  |                          無線內置溫濕度常溫采集器  |                          HGS-WS21N  |                          HK-C13  |         ||||
|              外置探頭 (適合箱體)  |                          單溫度  |                          無線外置單溫度高溫采集器  |                          HGS-W19  |                          HK-C14  |         |||
|              無線外置單溫度常溫采集器  |                          HGS-W11  |                          HK-C15  |         |||||
|              無線外置單溫度低溫采集器  |                          HGS-W14  |                          HK-C16  |         |||||
|              雙溫度  |                          無線外置雙溫度高溫采集器  |                          HGS-W29  |                          HK-C17  |         ||||
|              無線外置雙溫度常溫采集器  |                          HGS-W21  |                          HK-C18  |         |||||
|              無線外置雙溫度低溫采集器  |                          HGS-W24  |                          HK-C19  |         |||||
|              溫濕度  |                          無線外置溫濕度高溫采集器  |                          HGS-WS29  |                          HK-C20  |         ||||
|              無線外置溫濕度常溫采集器  |                          HGS-WS21  |                          HK-C21  |         |||||
|              無線外置溫濕度低溫采集器  |                          HGS-WS24  |                          HK-C22  |         |||||
|              GPRS (GSM)  |                          內置探頭  |                          單溫度  |                          GPRS內置單溫度常溫采集器  |                          HGPRS-W11N  |                          HK-C23  |                          方案六  |         |
|              溫濕度  |                          GPRS內置溫濕度常溫采集器  |                          HGPRS-W21N  |                          HK-C24  |         ||||
|              外置探頭 (適合箱體)  |                          單溫度  |                          GPRS外置單溫度高溫采集器  |                          HGPRS-W19  |                          HK-C25  |         |||
|              GPRS外置單溫度常溫采集器  |                          HGPRS-W11  |                          HK-C26  |         |||||
|              GPRS外置單溫度低溫采集器  |                          HGPRS-W14  |                          HK-C27  |         |||||
|              溫濕度  |                          GPRS外置溫濕度高溫采集器  |                          HGPRS-WS29  |                          HK-C28  |         ||||
|              GPRS外置溫濕度常溫采集器  |                          HGPRS-WS21  |                          HK-C29  |         |||||
|              GPRS外置溫濕度低溫采集器  |                          HGPRS-WS24  |                          HK-C30  |         
 
報警器類目
|              產品  |                          型號  |                          編號  |                          方案  |         
|              短信報警器  |                          GSM-3  |                          HK-B1  |                          所有方案  |         
|              聲光報警器  |                          HK-B10  |                          HK-B2  |         |
|              短信聲光報警器  |                          HK-B200  |                          HK-B3  |         
 
無線溫濕度記錄儀供應






